Máy bơm trục đứng CNP nhập khẩu
Máy bơm trục đứng CNP là dòng bơm ly tâm đa tầng cánh dạng trục đứng được nhập khẩu từ Trung Quốc và được lắp đặt và sử dụng ở rất nhiều hệ thống cấp nước hiện nay.
Các sản phẩm bơm trục đứng CNP hiện được chia ra thành rất nhiều model bơm khác nhau với 2 dòng bơm:
- Bơm trục đứng CDLF là dòng bơm có buồng bơm cánh bơm, trục bơm đều được làm từ inox AISI 304, mặt bích được làm bằng thép không gỉ SS 316 hoặc SS304, vỏ động cơ được làm bằng gang nhờ có thể bơm chất lỏng có độ ăn mòn nhẹ, bơm được nước có nhiệt độ lên tới 120 độ C
- Bơm CNP CDL là dòng bơm có dòng bơm có buồng bơm cánh bơm, trục bơm đều được làm từ inox AISI 304, vỏ động cơ được làm bằng gang, phần mặt bích được làm bằng gang và được dùng bơm chất lỏng không ăn mòn
Hiện trên thị trường các sản phẩm bơm trục đứng CNP sử dụng cả 2 loại điện áp 1 pha 220V và 3 pha 380V để có thể phù hợp với mọi người dùng.
Bảng giá máy bơm ly tâm trục đứng CNP
Bơm trục đứng CNP CDL, CDLF hiện được chia ra thành rất nhiều model bơm khác nhau, ứng với mỗi model sẽ giá thành khác nhau, dưới đây là bảng giá chi tiết của từng model bơm để mọi người cùng tham khảo.
Báo giá bơm trục đứng CNP CDL
Model | P | Q | H | Giá bán lẻ (vnđ ) |
kw | m3 | m | ||
Báo giá máy bơm trục đứng CNP CDL2 |
||||
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 7 | 0.75 | 2 | 52 | 6.979.910 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 7 (220V) | 0.75 | 2 | 52 | 7.457.590 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 9 | 1.1 | 2 | 67 | 7.358.800 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 9 (220V) | 1.1 | 2 | 67 | 7.749.910 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 11 (220v) | 1.1 | 2 | 82 | 8.531.110 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 11 | 1.1 | 2 | 82 | 8.142.040 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 13 | 1.5 | 2 | 98 | 8.901.850 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 13 (220V) | 1.5 | 2 | 98 | 9.489.540 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 15 | 1.5 | 2 | 112 | 9.509.910 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 15 (220V) | 1.5 | 2 | 112 | 10.096.60 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 18 | 2.2 | 2 | 136 | 10.127.100 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 18 (220V) | 2.2 | 2 | 136 | 10.865.600 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 22 | 2.2 | 2 | 165 | 11.300.500 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 22 (220V) | 2.2 | 2 | 165 | 12.039.900 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDL 2 – 26 | 3 | 2 | 198 | 12.668.300 |
Bảng giá bơm CNP CDL 4 |
||||
Máy bơm nước CNP CDL 4-8 | 1.5 | 4 | 64 | 8.267.310 |
Máy bơm nước CNP CDL 4-10 | 2.2 | 4 | 81 | 9.075.000 |
Máy bơm nước CNP CDL 4 – 12 (220V) | 2.2 | 4 | 95 | 10.358.300 |
Máy bơm nước CNP CDL 4 – 12 | 2.2 | 4 | 95 | 9.723.800 |
Máy bơm nước CNP CDL 4 – 14 | 3 | 4 | 112 | 11.096.800 |
Máy bơm nước CNP CDL 4 – 16 | 3 | 4 | 129 | 11.742.500 |
Máy bơm nước CNP CDL 4 – 19 | 4 | 4 | 153 | 14.881.600 |
Máy bơm nước CNP CDL 4 – 22 | 4 | 4 | 178 | 16.614.100 |
Bảng giá máy bơm nước CNP CDL 8 |
||||
Bơm CNP CDL 8 – 12 | 4 | 8 | 111 | 19.483.200 |
Bơm CNP CDL 8 – 14 | 5.5 | 8 | 130 | 22.651.900 |
Bơm CNP CDL 8 – 16 | 5.5 | 8 | 148 | 23.810.900 |
Bơm CNP CDL 8 – 18 | 7.5 | 8 | 167 | 25.919.300 |
Bơm CNP CDL 8 – 20 | 7.5 | 8 | 186 | 27.268.800 |
Giá máy bơm nước CNP CDL 12 |
||||
Bơm CNP CDL 12 – 8 | 5.5 | 12 | 80 | 17.885.200 |
Bơm CNP CDL 12 – 10 | 7.5 | 12 | 101 | 21.863.500 |
Bơm CNP CDL 12 – 12 | 7.5 | 12 | 121 | 24.507.600 |
Bơm CNP CDL 12 – 14 | 11 | 12 | 141 | 27.558.100 |
Bơm CNP CDL 12 – 16 | 11 | 12 | 162 | 29.373.100 |
Bơm CNP CDL 12 – 18 | 11 | 12 | 183 | 30.745.000 |
Báo giá máy bơm CNP CDL 15 |
||||
Máy bơm nước CNP CDL 15-1 | 1.1 | 15 | 10 | 10.171.900 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-2 | 2.2 | 15 | 22.5 | 11.238.300 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-3 | 3 | 15 | 34 | 13.839.600 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-4 | 4 | 15 | 45 | 15.866.500 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-5 | 4 | 15 | 57 | 19.344.700 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-6 | 5.5 | 15 | 69 | 20.651.500 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-7 | 5.5 | 15 | 81 | 21.267.700 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-8 | 7.5 | 15 | 93 | 23.241.600 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-9 | 7.5 | 15 | 106 | 27.557.000 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-10 | 11 | 15 | 118 | 28.345.400 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-12 | 11 | 15 | 142 | 32.184.200 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-14 | 11 | 15 | 165 | 35.011.600 |
Máy bơm nước CNP CDL 15-17 | 15 | 15 | 201 | 39.285.300 |
Báo giá máy bơm nước CNP CDL 16 |
||||
Máy bơm CNP CDL 16 – 12 | 11 | 16 | 141 | 30.179.700 |
Máy bơm CNP CDL 16 – 14 | 15 | 16 | 166 | 32.830.900 |
Máy bơm CNP CDL 16 – 16 | 15 | 16 | 189 | 36.103.400 |
Giá máy bơm CNP CDL 20 |
||||
Máy bơm nước CNP CDL 20 – 7 | 7.5 | 20 | 82 | 25.482.300 |
Máy bơm nước CNP CDL 20 – 12 | 15 | 20 | 142 | 35.172.500 |
Máy bơm nước CNP CDL 20 – 14 | 15 | 20 | 166 | 39.285.300 |
Máy bơm nước CNP CDL 20 – 17 | 18.5 | 20 | 190 | 42.955.00 |
Báo giá bơm trục đứng CNP CDLF
Model | Công suất(hp) | Q(m3/h) | H(m) | Giá bán lẻ ( vnđ ) |
Giá máy bơm nước CNP CDLF 2 |
||||
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 7 | 1 | 2 | 52 | 7,640.926 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 9 | 1.5 | 2 | 67 | 8,082.963 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 9 ( 220 ) | 1.5 | 2 | 67 | 8,498.519 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 11 | 1.5 | 2 | 82 | 9,017.963 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 11 ( 220 ) | 1.5 | 2 | 82 | 9,434.537 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 13 | 2 | 2 | 98 | 9,571.019 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 13 ( 220 ) | 2 | 2 | 98 | 10,172.963 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 15 | 2 | 2 | 112 | 10,007.963 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 15 ( 220 ) | 2 | 2 | 112 | 10,605.833 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 18 | 3 | 2 | 136 | 10,621.111 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 18 ( 220 ) | 3 | 2 | 136 | 11,357.500 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 22 | 3 | 2 | 165 | 11,992.037 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 22 (220) | 3 | 2 | 165 | 12,733.519 |
Bơm ly tâm CNP CDLF 2 – 26 | 4 | 2 | 198 | 13,192.870 |
Giá máy bơm nước CNP CDLF 4 |
||||
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 5 | 1.5 | 4 | 40 | 7,463.704 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 5 ( 220 ) | 1.5 | 4 | 40 | 7,881.296 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 10 | 3 | 4 | 81 | 9,758.426 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 12 | 3 | 4 | 95 | 10,161.759 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 12 ( 220 ) | 3 | 4 | 95 | 10,901.204 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 14 | 4 | 4 | 112 | 11,687.500 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 16 | 4 | 4 | 129 | 12,317.963 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 19 | 5.5 | 4 | 153 | 15,359.259 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 20 | 5.5 | 4 | 162 | 16,028.426 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 4 – 22 | 5.5 | 4 | 178 | 17,189.537 |
Bảng giá máy bơm nước CNP CDLF 8 |
||||
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 8 – 4 | 2 | 8 | 36 | 9,958.056 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 8 – 5 | 3 | 8 | 45 | 10,798.333 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 8 – 10 | 5.5 | 8 | 92 | 18,455.556 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 8 – 12 | 5.5 | 8 | 111 | 21,386.852 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 8 – 14 | 7.5 | 8 | 130 | 23,543.056 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 8 – 16 | 7.5 | 8 | 148 | 24,665.463 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 8 – 18 | 10 | 8 | 167 | 26,710.648 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 8 – 20 | 10 | 8 | 186 | 28,010.278 |
Giá máy bơm nước CNP CDLF 12 |
||||
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDLF 12 – 8 | 7.5 | 12 | 80 | 20,187.037 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDLF 12 – 10 | 10 | 12 | 101 | 24,240.741 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDLF 12 – 12 | 10 | 12 | 121 | 25,297.963 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDLF 12 – 14 | 15 | 12 | 141 | 30,069.722 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDLF 12 – 16 | 15 | 12 | 162 | 31,928.519 |
Bơm ly tâm trục đứng CNP CDLF 12 – 18 | 15 | 12 | 183 | 33,331.019 |
Giá máy bơm nước CNP CDLF 15 |
||||
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-1 | 1.1 | 15 | 10 | 12,208.981 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-2 | 2.2 | 15 | 22.5 | 12,647.963 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-3 | 3 | 15 | 34 | 15,161.667 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-4 | 4 | 15 | 45 | 17,125.370 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-5 | 4 | 15 | 57 | 20,488.519 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-6 | 5.5 | 15 | 69 | 21,750.463 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-7 | 5.5 | 15 | 81 | 22,346.296 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-8 | 7.5 | 15 | 93 | 24,258.056 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-9 | 7.5 | 15 | 106 | 25,249.074 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-10 | 11 | 15 | 118 | 26,322.593 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-12 | 11 | 15 | 142 | 32,912.407 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-14 | 11 | 15 | 165 | 35,650.185 |
Máy bơm trục đứng CNP CDLF 15-17 | 15 | 15 | 201 | 39,692.685 |
Báo giá máy bơm nước CNP CDLF 16 |
||||
Bơm trục đứng CNP CDLF 16 – 4 | 5.5 | 16 | 46 | 16,049.815 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 16 – 8 | 10 | 16 | 94 | 22,734.352 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 16 – 10 | 15 | 16 | 118 | 24,669.537 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 16 – 12 | 15 | 16 | 141 | 30,845.833 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 16 – 14 | 20 | 16 | 166 | 33,411.481 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 16 – 16 | 20 | 16 | 189 | 36,601.481 |
Giá máy bơm nước CNP CDLF 20 |
||||
Bơm trục đứng CNP CDLF 20 – 3 | 5.5 | 20 | 35 | 20,032.222 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 20 – 4 | 7.5 | 20 | 47 | 23,201.852 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 20 – 6 | 10 | 20 | 70 | 27,446.019 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 20 – 10 | 15 | 20 | 118 | 32,950.093 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 20 – 12 | 20 | 20 | 142 | 38,013.148 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 20 – 14 | 20 | 20 | 166 | 42,224.722 |
Bơm trục đứng CNP CDLF 20 – 17 | 25 | 20 | 202 | 45,940.278 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Bảng giá trên đây chỉ là tham khảo và có thể thay đổi vì thế nên Quý khách hàng khi có nhu cầu tìm mua các sản phẩm bơm trục đứng CNP hãy liên hệ tới Hotline Miền Bắc 0963 985 868 – Hotline Miền Nam 0909 152 999 hoặc email thanhdat@maycongnghiep.vn
Ứng dụng của bơm trục đứng CNP
Sản phẩm bơm trục đứng CNP với khả năng bơm được lượng nước với cột áp cao hiện được tin dùng vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau như:
- Được dùng để bơm nước nóng, nước có độ ăn mòn nhẹ
- Sử dụng vào các hệ thống bơm tuần hoàn
- Được dùng để bơm cấp nước cho các toà nhà, các khu chung cư.
- Được dùng làm bơm bù áp trong hệ thống chữa cháy, cứu hoả
- Sử dụng vào hệ thống lọc nước RO
- Được dùng vào hệ thống bơm nồi hơi, hệ thống ngưng tụ.
Thành Đạt nhà phân phối bơm trục đứng CNP uy tín
Bơm ly tâm trục đứng CNP là một trong những dòng bơm đang được sử dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau chính vì thế nên nhu cầu tìm mua các sản phẩm bơm này cũng vì thế mà tăng cao.
Khi tìm mua bất cứ 1 sản phẩm máy bơm nào chắc chắn không thể không nhắc tới Máy bơm nước Thành Đạt. Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bơm, Công ty hiện đang phân phối rất nhiều sản phẩm bơm trục đứng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau trong đó có CNP.
Các sản phẩm bơm được Thành Đạt phân phối đều là hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ, bảo hành 12 tháng và có giá cả cạnh tranh nhất.
Bên cạnh đó Thành Đạt là đơn vị có đội ngũ nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật có chuyên môn, có kinh nghiệm lâu năm luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người 24/7. Công ty còn có nhiều ưu đãi dành cho khách hàng như chiết khấu cao khi mua số lượng lớn, miễn phí vận chuyển trong bán kính 15km đối với các đơn hàng tại HN và HCM.
Quý khách hàng khi cần mua các sản phẩm máy bơm trục đứng CNP cũng như các sản phẩm bơm trục đứng khác hãy liên hệ với Công ty chúng tôi theo:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT
- Hà Nội: 34 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Hà Nội
- Hồ Chí Minh: 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình
- Điện thoại: 024 3564 1884 – 024 3564 3397
- Fax: 024 3782 1461
- Hotline Miền Bắc: 0963 985 868
- Hotline Miền Nam: 0909 152 999
- Email: thanhdat@maycongnghiep.vn