Máy bơm trục đứng Ebara nhập khẩu Italy
Máy bơm trục đứng Ebara là một trong những dòng bơm được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng hiện nay. Đây là dòng bơm được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy được cấu tạo chắc chắn.
Hiện dòng bơm ly tâm trục đứng Ebara được chia ra thành rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau như:
- Máy bơm Ebara EVMS: Đây là dòng bơm đa tầng cánh có thân bơm, cánh bơm, chân đế được làm bằng inox. Bơm được có thể bơm được chất lỏng có nhiệt độ -30°C ÷ 140°C.
- Máy bơm Ebara EVMSG: Là dòng bơm có đầu bơm và cánh bơm được làm từ inox, chân đế được làm bằng gang bơm có khả năng bơm hút nước có nhiệt độ -30°C ÷ 140°C
- Máy bơm Ebara CVM: Là dòng bơm ly tâm trục đứng có buồng bơm được làm bằng INOX 304, cánh bơm được làm bằng nhựa nhờ đó bơm có thể bơm được chất lỏng có nhiệt độ 40oC.
Giá bơm trục đứng Ebara 2023
Ứng với mỗi dòng bơm trục đứng Ebara sẽ có giá thành khác nhau. Vì thế Máy bơm nước Thành Đat xin giới thiệu tới mọi người bảng giá chi tiết của từng model để mọi người cùng tham khảo.
Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG
STT | MODEL | GIÁ THAM KHẢO (CHƯA VAT) |
Giá máy bơm trục đứng Ebara EVMSG1 |
||
1 | Bơm Ebara EVMSG1 2F5/0.37 | 24,310,000 |
2 | Bơm Ebara EVMSG1 3F5/0.37 | 25,020,000 |
3 | Bơm Ebara EVMSG1 4F5/0.37 | 25,300,000 |
4 | Bơm Ebara EVMSG1 5F5/0.37 | 26,300,000 |
5 | Bơm Ebara EVMSG1 6F5/0.37 | 26,910,000 |
6 | Bơm Ebara EVMSG1 7F5/0.37 | 27,600,000 |
7 | Bơm Ebara EVMSG1 8F5/0.37 | 28,260,000 |
8 | Bơm Ebara EVMSG1 9F5/0.55 | 30,110,000 |
9 | Bơm Ebara EVMSG1 10F5/0.55 | 30,600,000 |
10 | Bơm Ebara EVMSG1 11F5/0.55 | 31,570,000 |
11 | Bơm Ebara EVMSG1 12F5/0.55 | 32,850,000 |
12 | Bơm Ebara EVMSG1 13F5/0.55 | 35,070,000 |
13 | Bơm Ebara EVMSG1 14F5/0.75 | 36,750,000 |
14 | Bơm Ebara EVMSG1 16F5/0.75 | 38,670,000 |
15 | Bơm Ebara EVMSG1 18F5/1.1 | 41,320,000 |
16 | Bơm Ebara EVMSG1 20F5/1.1 | 42,950,000 |
17 | Bơm Ebara EVMSG1 22F5/1.1 | 45,100,000 |
18 | Bơm Ebara EVMSG1 24F5/1.1 | 46,050,000 |
19 | Bơm Ebara EVMSG1 26F5/1.1 | 47,870,000 |
20 | Bơm Ebara EVMSG1 27F5/1.5 | 53,780,000 |
21 | Bơm Ebara EVMSG1 29F5/1.5 | 55,460,000 |
22 | Bơm Ebara EVMSG1 32F5/1.5 | 58,180,000 |
23 | Bơm Ebara EVMSG1 34F5/1.5 | 59,410,000 |
24 | Bơm Ebara EVMSG1 37F5/1.5 | 62,580,000 |
25 | Bơm Ebara EVMSG1 39F5/2.2 | 66,410,000 |
EVMSG3 | ||
26 | Bơm Ebara EVMSG3 2F5/0.37 | 24,120,000 |
27 | Bơm Ebara EVMSG3 3F5/0.37 | 24,670,000 |
28 | Bơm Ebara EVMSG3 4F5/0.37 | 25,070,000 |
29 | Bơm Ebara EVMSG3 5F5/0.55 | 26,890,000 |
30 | Bơm Ebara EVMSG3 6F5/0.55 | 27,480,000 |
31 | EVMSG3 7F5/0.75 | 29,540,000 |
32 | EVMSG3 8F5/0.75 | 30,290,000 |
33 | EVMSG3 9F5/1.1 | 31,930,000 |
34 | EVMSG3 10F5/1.1 | 32,520,000 |
35 | EVMSG3 11F5/1.1 | 33,610,000 |
36 | EVMSG3 12F5/1.1 | 34,740,000 |
37 | EVMSG3 13F5/1.5 | 38,930,000 |
38 | EVMSG3 14F5/1.5 | 39,120,000 |
39 | EVMSG3 15F5/1.5 | 40,230,000 |
40 | EVMSG3 16F5/1.5 | 41,060,000 |
41 | EVMSG3 17F5/2.2 | 42,640,000 |
42 | EVMSG3 19F5/2.2 | 44,410,000 |
43 | EVMSG3 21F5/2.2 | 46,470,000 |
44 | EVMSG3 23F5/2.2 | 48,390,000 |
45 | EVMSG3 24F5/2.2 | 49,240,000 |
46 | EVMSG3 25F5/3.0 | 57,230,000 |
47 | EVMSG3 27F5/3.0 | 59,290,000 |
48 | EVMSG3 29F5/3.0 | 61,060,000 |
49 | EVMSG3 31F5/3.0 | 62,740,000 |
50 | EVMSG3 33F5/3.0 | 63,970,000 |
EVMSG5 | ||
51 | EVMSG5 2F5/0.37 | 24,480,000 |
52 | EVMSG5 3F5/0.55 | 25,940,000 |
53 | EVMSG5 4F5/0.75 | 28,000,000 |
54 | EVMSG5 5F5/1.1 | 29,560,000 |
55 | EVMSG5 6F5/1.5 | 32,380,000 |
56 | EVMSG5 7F5/1.5 | 33,510,000 |
57 | EVMSG5 8F5/2.2 | 35,050,000 |
58 | EVMSG5 9F5/2.2 | 36,230,000 |
59 | EVMSG5 10F5/2.2 | 36,560,000 |
60 | EVMSG5 11F5/2.2 | 39,310,000 |
61 | EVMSG5 12F5/3.0 | 45,340,000 |
62 | EVMSG5 13F5/3.0 | 46,260,000 |
63 | EVMSG5 14F5/3.0 | 48,340,000 |
64 | EVMSG5 15F5/3.0 | 50,110,000 |
65 | EVMSG5 17F5/4.0 | 54,230,000 |
66 | EVMSG5 19F5/4.0 | 58,720,000 |
67 | EVMSG5 20F5/4.0 | 59,170,000 |
68 | EVMSG5 23F5/5.5 | 71,560,000 |
69 | EVMSG5 25F5/5.5 | 73,500,000 |
70 | EVMSG5 27F5/5.5 | 77,810,000 |
EVMSG10 | ||
71 | EVMSG10 2F5/0.75 | 31,500,000 |
72 | EVMSG10 3F5/1.5 | 34,290,000 |
73 | EVMSG10 4F5/2.2 | 36,090,000 |
74 | EVMSG10 5F5/2.2 | 37,440,000 |
75 | EVMSG10 6F5/2.2 | 38,080,000 |
76 | EVMSG10 7F5/3.0 | 45,760,000 |
77 | EVMSG10 8F5/3.0 | 45,900,000 |
78 | EVMSG10 9F5/4.0 | 51,340,000 |
79 | EVMSG10 10F5/4.0 | 51,770,000 |
80 | EVMSG10 11F5/4.0 | 53,710,000 |
81 | EVMSG10 12F5/5.5 | 68,420,000 |
82 | EVMSG10 14F5/5.5 | 71,110,000 |
83 | EVMSG10 15F5/5.5 | 71,850,000 |
84 | EVMSG10 16F5/7.5 | 77,050,000 |
85 | EVMSG10 18F5/7.5 | 79,410,000 |
86 | EVMSG10 19F5/7.5 | 80,220,000 |
87 | EVMSG10 21F5/7.5 | 82,350,000 |
88 | EVMSG10 22F5/11 | 98,100,000 |
89 | EVMSG10 23F5/11 | 100,890,000 |
EVMSG15 | ||
90 | EVMSG15 1F5/1.1 | 32,070,000 |
91 | EVMSG15 2F5/2.2 | 35,280,000 |
92 | EVMSG15 3F5/3.0 | 42,430,000 |
93 | EVMSG15 4F5/4.0 | 47,390,000 |
94 | EVMSG15 5F5/5.5 | 59,530,000 |
95 | EVMSG15 6F5/5.5 | 60,680,000 |
96 | EVMSG15 7F5/7.5 | 67,940,000 |
97 | EVMSG15 8F5/7.5 | 69,390,000 |
98 | EVMSG15 9F5/11 | 85,040,000 |
99 | EVMSG15 10F5/11 | 86,510,000 |
100 | EVMSG15 11F5/11 | 89,020,000 |
101 | EVMSG15 12F5/11 | 91,240,000 |
102 | EVMSG15 13F5/11 | 92,970,000 |
103 | EVMSG15 15F5/15 | 134,520,000 |
104 | EVMSG15 17F5/15 | 139,080,000 |
EVMSG20 | ||
105 | EVMSG20 1F5/1.5 | 32,090,000 |
106 | EVMSG20 2F5/3.0 | 40,910,000 |
107 | EVMSG20 3F5/4.0 | 45,240,000 |
108 | EVMSG20 4F5/5.5 | 56,880,000 |
109 | EVMSG20 5F5/7.5 | 62,060,000 |
110 | EVMSG20 6F5/7.5 | 63,290,000 |
111 | EVMSG20 7F5/11 | 81,850,000 |
112 | EVMSG20 8F5/11 | 83,600,000 |
113 | EVMSG20 9F5/11 | 85,350,000 |
114 | EVMSG20 10F5/11 | 88,500,000 |
115 | EVMSG20 11F5/15 | 128,980,000 |
116 | EVMSG20 12F5/15 | 130,140,000 |
117 | EVMSG20 13F5/15 | 132,010,000 |
118 | EVMSG20 14F5/18.5 | 150,130,000 |
119 | EVMSG20 15F5/18.5 | 151,330,000 |
120 | EVMSG20 16F5/18.5 | 152,630,000 |
Báo giá máy bơm trục đứng Ebara EVMS
STT | MODEL | GIÁ THAM KHẢO (CHƯA VAT) |
EVMS1 | ||
1 | EVMS1 2F5/0.37 | 27,390,000 |
2 | EVMS1 3F5/0.37 | 28,140,000 |
3 | EVMS1 4F5/0.37 | 28,360,000 |
4 | EVMS1 5F5/0.37 | 29,370,000 |
5 | EVMS1 6F5/0.37 | 30,010,000 |
6 | EVMS1 7F5/0.37 | 30,700,000 |
7 | EVMS1 8F5/0.37 | 31,430,000 |
8 | EVMS1 9F5/0.55 | 33,270,000 |
9 | EVMS1 10F5/0.55 | 33,650,000 |
10 | EVMS1 11F5/0.55 | 34,740,000 |
11 | EVMS1 12F5/0.55 | 36,040,000 |
12 | EVMS1 13F5/0.55 | 38,240,000 |
13 | EVMS1 14F5/0.75 | 39,020,000 |
14 | EVMS1 16F5/0.75 | 40,910,000 |
15 | EVMS1 18F5/1.1 | 43,610,000 |
16 | EVMS1 20F5/1.1 | 45,240,000 |
17 | EVMS1 22F5/1.1 | 47,320,000 |
18 | EVMS1 24F5/1.1 | 48,360,000 |
19 | EVMS1 26F5/1.1 | 50,160,000 |
20 | EVMS1 27F5/1.5 | 56,070,000 |
21 | EVMS1 29F5/1.5 | 57,850,000 |
22 | EVMS1 32F5/1.5 | 60,450,000 |
23 | EVMS1 34F5/1.5 | 61,750,000 |
24 | EVMS1 37F5/1.5 | 64,750,000 |
25 | EVMS1 39F5/2.2 | 68,750,000 |
EVMS3 | ||
26 | EVMS3 2F5/0.37 | 27,220,000 |
27 | EVMS3 3F5/0.37 | 27,840,000 |
28 | EVMS3 4F5/0.37 | 28,190,000 |
29 | EVMS3 5F5/0.55 | 29,960,000 |
30 | EVMS3 6F5/0.55 | 30,600,000 |
31 | EVMS3 7F5/0.75 | 31,950,000 |
32 | EVMS3 8F5/0.75 | 32,590,000 |
33 | EVMS3 9F5/1.1 | 34,270,000 |
34 | EVMS3 10F5/1.1 | 34,840,000 |
35 | EVMS3 11F5/1.1 | 35,950,000 |
36 | EVMS3 12F5/1.1 | 37,130,000 |
37 | EVMS3 13F5/1.5 | 41,270,000 |
38 | EVMS3 14F5/1.5 | 41,340,000 |
39 | EVMS3 15F5/1.5 | 42,520,000 |
40 | EVMS3 16F5/1.5 | 43,370,000 |
41 | EVMS3 17F5/2.2 | 44,890,000 |
42 | EVMS3 19F5/2.2 | 46,680,000 |
43 | EVMS3 21F5/2.2 | 48,790,000 |
44 | EVMS3 23F5/2.2 | 50,750,000 |
45 | EVMS3 24F5/2.2 | 51,630,000 |
46 | EVMS3 25F5/3.0 | 59,600,000 |
47 | EVMS3 27F5/3.0 | 61,610,000 |
48 | EVMS3 29F5/3.0 | 63,430,000 |
49 | EVMS3 31F5/3.0 | 65,010,000 |
50 | EVMS3 33F5/3.0 | 66,290,000 |
EVMS5 | ||
51 | EVMS5 2F5/0.37 | 27,080,000 |
52 | EVMS5 3F5/0.55 | 28,640,000 |
53 | EVMS5 4F5/0.75 | 29,730,000 |
54 | EVMS5 5F5/1.1 | 31,290,000 |
55 | EVMS5 6F5/1.5 | 34,100,000 |
56 | EVMS5 7F5/1.5 | 35,260,000 |
57 | EVMS5 8F5/2.2 | 36,700,000 |
58 | EVMS5 9F5/2.2 | 38,030,000 |
59 | EVMS5 10F5/2.2 | 38,380,000 |
60 | EVMS5 11F5/2.2 | 40,960,000 |
61 | EVMS5 12F5/3.0 | 46,940,000 |
62 | EVMS5 13F5/3.0 | 47,910,000 |
63 | EVMS5 14F5/3.0 | 49,070,000 |
64 | EVMS5 15F5/3.0 | 50,820,000 |
65 | EVMS5 17F5/4.0 | 55,980,000 |
66 | EVMS5 19F5/4.0 | 60,400,000 |
67 | EVMS5 20F5/4.0 | 60,830,000 |
68 | EVMS5 23F5/5.5 | 73,410,000 |
69 | EVMS5 25F5/5.5 | 75,250,000 |
70 | EVMS5 27F5/5.5 | 79,530,000 |
EVMS10 | ||
71 | EVMS10 2F5/0.75 | 33,490,000 |
72 | EVMS10 3F5/1.5 | 36,300,000 |
73 | EVMS10 4F5/2.2 | 38,080,000 |
74 | EVMS10 5F5/2.2 | 39,420,000 |
75 | EVMS10 6F5/2.2 | 40,060,000 |
76 | EVMS10 7F5/3.0 | 46,850,000 |
77 | EVMS10 8F5/3.0 | 46,920,000 |
78 | EVMS10 9F5/4.0 | 53,310,000 |
79 | EVMS10 10F5/4.0 | 53,710,000 |
80 | EVMS10 11F5/4.0 | 55,620,000 |
81 | EVMS10 12F5/5.5 | 70,450,000 |
82 | EVMS10 14F5/5.5 | 73,030,000 |
83 | EVMS10 15F5/5.5 | 73,740,000 |
84 | EVMS10 16F5/7.5 | 78,940,000 |
85 | EVMS10 18F5/7.5 | 81,920,000 |
86 | EVMS10 19F5/7.5 | 82,060,000 |
87 | EVMS10 21F5/7.5 | 84,240,000 |
88 | EVMS10 22F5/11 | 100,060,000 |
89 | EVMS10 23F5/11 | 102,800,000 |
EVMS15 | ||
90 | EVMS15 1F5/1.1 | 33,960,000 |
91 | EVMS15 2F5/2.2 | 37,180,000 |
92 | EVMS15 3F5/3.0 | 43,400,000 |
93 | EVMS15 4F5/4.0 | 48,320,000 |
94 | EVMS15 5F5/5.5 | 61,370,000 |
95 | EVMS15 6F5/5.5 | 62,580,000 |
96 | EVMS15 7F5/7.5 | 69,840,000 |
97 | EVMS15 8F5/7.5 | 71,230,000 |
98 | EVMS15 9F5/11 | 86,960,000 |
99 | EVMS15 10F5/11 | 88,450,000 |
100 | EVMS15 11F5/11 | 90,930,000 |
101 | Bơm Ebara EVMS15 12F5/11 | 93,200,000 |
102 | Bơm Ebara EVMS15 13F5/11 | 94,830,000 |
103 | Bơm Ebara EVMS15 15F5/15 | 138,440,000 |
104 | Bơm Ebara EVMS15 17F5/15 | 143,080,000 |
EVMS20 | ||
105 | Bơm Ebara EVMS20 1F5/1.1 | 33,980,000 |
106 | Bơm Ebara EVMS20 2F5/3.0 | 41,880,000 |
107 | Bơm Ebara EVMS20 3F5/4.0 | 48,080,000 |
108 | Bơm Ebara EVMS20 4F5/5.5 | 58,790,000 |
109 | Bơm Ebara EVMS20 5F5/7.5 | 63,950,000 |
110 | Bơm Ebara EVMS20 6F5/7.5 | 65,200,000 |
111 | Bơm Ebara EVMS20 7F5/11 | 83,790,000 |
112 | Bơm Ebara EVMS20 8F5/11 | 85,420,000 |
113 | Bơm Ebara EVMS20 9F5/11 | 87,190,000 |
114 | Bơm Ebara EVMS20 10F5/11 | 90,390,000 |
115 | Bơm Ebara EVMS20 11F5/15 | 133,050,000 |
116 | Bơm Ebara EVMS20 12F5/15 | 134,350,000 |
117 | Bơm Ebara EVMS20 13F5/15 | 136,200,000 |
118 | Bơm Ebara EVMS20 14F5/18.5 | 154,240,000 |
119 | Bơm Ebara EVMS20 15F5/18.5 | 155,350,000 |
120 | Bơm Ebara EVMS20 16F5/18.5 | 156,680,000 |
Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara CVM
STT | MODEL | GIÁ THAM KHẢO (CHƯA VAT) |
1 | Bơm Ebara CVM AM/12 | 13,460,000 |
2 | Bơm Ebara CVM AM/15 | 13,950,000 |
3 | Bơm Ebara CVM A/15 | 16,600,000 |
4 | Bơm Ebara CVM A/18 | 17,120,000 |
5 | Bơm Ebara CVM B/25 | 22,110,000 |
Lưu ý:
- Bảng giá này chưa gồm VAT và có thể thay đổi để biết chính xác thì mọi người có thể gọi tới số Hotline Miền Bắc 0913 98 58 08 – Hotline Miền Nam 0909 152 999 hoặc gửi yêu cầu tới email thanhdat@maycongnghiep.vn để đội ngũ nhân viên của chúng tôi báo giá tốt nhất.
Thành Đạt 34 đường Láng địa chỉ cấp bơm trục đứng Ebara uy tín
Như mọi người đã biết Ebara là một trong những thương hiệu đang bị làm nhái rất nhiều vì thế nên để tránh tình trang mua phải máy bơm trục đứng Ebara kém chất lượng thì mọi người nên tìm mua bơm ở các đại lý của Ebara.
Máy bơm Thành Đạt là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường máy bơm và là nhà phân phối của nhiều thương hiệu máy bơm lớn như Pentax, Ebara, Inter, CNP, Kaiquan,… với nhiều dòng sản phẩm khác nhau.
Vì thế nên Quý khách hàng khi có nhu cầu tìm mua các sản phẩm máy bơm trục đứng Ebara có thể lựa chọn mua bơm tại Thành Đạt để được mua hàng chính hãng với giá cạnh tranh.
Công ty chúng tôi cam kết rằng:
- Các sản phẩm đều mới 100%, có đầy đủ CO, CQ
- Máy bơm được bán với giá cả cạnh tranh
- Phân phối bơm trên toàn quốc
- Bảo hành 12 tháng
- Kiểm tra hàng trước khi thanh toán
Vì thế nên Quý khách hàng khi cần tìm mua các sản phẩm bơm trục đứng Ebara cũng như các sản phẩm bơm trục đứng khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT
-
Hà Nội: 34 Đường Láng, Ngã Tư Sở, Hà Nội
-
Hồ Chí Minh: 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình
-
Điện thoại: 024 3564 1884 – 024 3564 3397
-
Fax: 024 3782 1461
-
Hotline Miền Bắc: 0963 985 868
-
Hotline Miền Nam: 0909 152 999
-
Email: thanhdat@maycongnghiep.vn