Máy bơm trục đứng CNP CDL là một trong những dòng bơm trục đứng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Dòng máy bơm này được chia ra làm nhiều model khác nhau với thông số kỹ thuật khác nhau, đáp ứng cho những nhu cầu khác nhau.
Ở bài viết này, maybomtrucdung.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bảng thông số kỹ thuật chi tiết của từng model máy bơm trục đứng CNP CDL để các bạn tham khảo.
Bảng thông số kỹ thuật máy bơm trục đứng CNP CDL
STT | Group | Model | Lưu lượng | Độ cao | Eta | Công suất | Tốc độ quay | Chiều cao đẩy | Stage | Inlet & outlet | Motor | Weight (kg) |
(m3/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (mm) | Number | Power | |||||
1 | Máy bơm trục đứng CNP CDL1 | CDL1-2 | 1 | 11.5 | 38.5 | 0.08 | 2900 | 75 | 2 | DN25 | 0.37KW | 20 |
2 | CDL1-3 | 1 | 17 | 37 | 0.13 | 2900 | 75 | 3 | DN25 | 0.37KW | 20 | |
3 | CDL1-4 | 1 | 22.5 | 37 | 0.17 | 2900 | 75 | 4 | DN25 | 0.37KW | 21 | |
4 | CDL1-5 | 1 | 28 | 37 | 0.21 | 2900 | 75 | 5 | DN25 | 0.37KW | 21 | |
5 | CDL1-6 | 1 | 33.5 | 37 | 0.25 | 2900 | 75 | 6 | DN25 | 0.37KW | 22 | |
6 | CDL1-7 | 1 | 39 | 37 | 0.29 | 2900 | 75 | 7 | DN25 | 0.37KW | 23 | |
7 | CDL1-8 | 1 | 45 | 37 | 0.33 | 2900 | 75 | 8 | DN25 | 0.55KW | 24 | |
8 | CDL1-9 | 1 | 51 | 37 | 0.38 | 2900 | 75 | 9 | DN25 | 0.55KW | 25 | |
9 | CDL1-10 | 1 | 57 | 37 | 0.42 | 2900 | 75 | 10 | DN25 | 0.55KW | 26 | |
10 | CDL1-11 | 1 | 61 | 37 | 0.45 | 2900 | 75 | 11 | DN25 | 0.55KW | 26 | |
11 | CDL1-12 | 1 | 67 | 37 | 0.49 | 2900 | 75 | 12 | DN25 | 0.75KW | 29 | |
12 | CDL1-13 | 1 | 73 | 37 | 0.54 | 2900 | 75 | 13 | DN25 | 0.75KW | 30 | |
13 | CDL1-14 | 1 | 78 | 37 | 0.57 | 2900 | 75 | 14 | DN25 | 0.75KW | 30 | |
14 | CDL1-15 | 1 | 84 | 37 | 0.62 | 2900 | 75 | 15 | DN25 | 0.75KW | 31 | |
15 | CDL1-16 | 1 | 89 | 37 | 0.66 | 2900 | 75 | 16 | DN25 | 1.1KW | 33 | |
16 | CDL1-17 | 1 | 95 | 37 | 0.7 | 2900 | 75 | 17 | DN25 | 1.1KW | 33 | |
17 | CDL1-18 | 1 | 100 | 37 | 0.74 | 2900 | 75 | 18 | DN25 | 1.1KW | 35 | |
18 | CDL1-19 | 1 | 106 | 37 | 0.78 | 2900 | 75 | 19 | DN25 | 1.1KW | 34 | |
19 | CDL1-20 | 1 | 111 | 37 | 0.82 | 2900 | 75 | 20 | DN25 | 1.1KW | 35 | |
20 | CDL1-21 | 1 | 117 | 37 | 0.86 | 2900 | 75 | 21 | DN25 | 1.1KW | 35 | |
21 | CDL1-22 | 1 | 122 | 37 | 0.9 | 2900 | 75 | 22 | DN25 | 1.1KW | 36 | |
22 | CDL1-23 | 1 | 128 | 37 | 0.94 | 2900 | 75 | 23 | DN25 | 1.1KW | 36 | |
23 | CDL1-24 | 1 | 133 | 37 | 0.98 | 2900 | 75 | 24 | DN25 | 1.5KW | 42 | |
24 | CDL1-25 | 1 | 139 | 37 | 1.02 | 2900 | 75 | 25 | DN25 | 1.5KW | 42 | |
25 | CDL1-27 | 1 | 150 | 37 | 1.1 | 2900 | 75 | 27 | DN25 | 1.5KW | 43 | |
26 | CDL1-26 | 1 | 144 | 37 | 1.06 | 2900 | 75 | 26 | DN25 | 1.5KW | 43 | |
27 | CDL1-28 | 1 | 155 | 37 | 1.14 | 2900 | 75 | 28 | DN25 | 1.5KW | 44 | |
28 | CDL1-29 | 1 | 160 | 37 | 1.18 | 2900 | 75 | 29 | DN25 | 1.5KW | 44 | |
29 | CDL1-30 | 1 | 166 | 37 | 1.22 | 2900 | 75 | 30 | DN25 | 1.5KW | 45 | |
30 | CDL1-31 | 1 | 172 | 37 | 1.27 | 2900 | 75 | 31 | DN25 | 2.2KW | 48 | |
31 | CDL1-32 | 1 | 178 | 37 | 1.31 | 2900 | 75 | 32 | DN25 | 2.2KW | 48 | |
32 | CDL1-33 | 1 | 183 | 37 | 1.35 | 2900 | 75 | 33 | DN25 | 2.2KW | 49 | |
33 | CDL1-34 | 1 | 189 | 37 | 1.39 | 2900 | 75 | 34 | DN25 | 2.2KW | 49 | |
34 | CDL1-35 | 1 | 194 | 37 | 1.43 | 2900 | 75 | 35 | DN25 | 2.2KW | 50 | |
35 | CDL1-36 | 1 | 200 | 37 | 1.47 | 2900 | 75 | 36 | DN25 | 2.2KW | 51 | |
36 | Máy bơm trục đứng CNP CDL2 | CDL2-2 | 2 | 15 | 42.5 | 0.19 | 2900 | 90 | 2 | DN25 | 0.37KW | 20 |
37 | CDL2-3 | 2 | 22 | 42.5 | 0.28 | 2900 | 90 | 3 | DN25 | 0.37KW | 20 | |
38 | CDL2-4 | 2 | 30 | 42.5 | 0.38 | 2900 | 90 | 4 | DN25 | 0.55KW | 22 | |
39 | CDL2-5 | 2 | 37 | 42.5 | 0.47 | 2900 | 90 | 5 | DN25 | 0.55KW | 23 | |
40 | CDL2-6 | 2 | 45 | 42.5 | 0.58 | 2900 | 90 | 6 | DN25 | 0.75KW | 26 | |
41 | CDL2-7 | 2 | 52 | 42.5 | 0.67 | 2900 | 90 | 7 | DN25 | 0.75KW | 26 | |
42 | CDL2-8 | 2 | 59 | 42.5 | 0.76 | 2900 | 90 | 8 | DN25 | 1.1KW | 28 | |
43 | CDL2-9 | 2 | 67 | 42.5 | 0.86 | 2900 | 90 | 9 | DN25 | 1.1KW | 28 | |
44 | CDL2-10 | 2 | 74 | 42.5 | 0.95 | 2900 | 90 | 10 | DN25 | 1.1KW | 29 | |
45 | CDL2-11 | 2 | 82 | 42.5 | 1.05 | 2900 | 90 | 11 | DN25 | 1.1KW | 29 | |
46 | CDL2-12 | 2 | 90 | 42.5 | 1.15 | 2900 | 90 | 12 | DN25 | 1.5KW | 35 | |
47 | CDL2-13 | 2 | 98 | 42.5 | 1.26 | 2900 | 90 | 13 | DN25 | 1.5KW | 35 | |
48 | CDL2-14 | 2 | 105 | 42.5 | 1.35 | 2900 | 90 | 14 | DN25 | 1.5KW | 36 | |
49 | CDL2-15 | 2 | 112 | 42.5 | 1.44 | 2900 | 90 | 15 | DN25 | 1.5KW | 36 | |
50 | CDL2-16 | 2 | 120 | 42.5 | 1.54 | 2900 | 90 | 16 | DN25 | 2.2KW | 41 | |
51 | CDL2-17 | 2 | 128 | 42.5 | 1.64 | 2900 | 90 | 17 | DN25 | 2.2KW | 41 | |
52 | CDL2-18 | 2 | 136 | 42.5 | 1.74 | 2900 | 90 | 18 | DN25 | 2.2KW | 41 | |
53 | CDL2-19 | 2 | 143 | 42.5 | 1.83 | 2900 | 90 | 19 | DN25 | 2.2KW | 42 | |
54 | CDL2-20 | 2 | 150 | 42.5 | 1.92 | 2900 | 90 | 20 | DN25 | 2.2KW | 42 | |
55 | CDL2-21 | 2 | 157 | 42.5 | 2.01 | 2900 | 90 | 21 | DN25 | 2.2KW | 42 | |
56 | CDL2-22 | 2 | 165 | 42.5 | 2.12 | 2900 | 90 | 22 | DN25 | 2.2KW | 42 | |
57 | CDL2-23 | 2 | 173 | 42.5 | 2.22 | 2900 | 90 | 23 | DN25 | 3.0KW | 52 | |
58 | CDL2-24 | 2 | 181 | 42.5 | 2.32 | 2900 | 90 | 24 | DN25 | 3.0KW | 52 | |
59 | CDL2-25 | 2 | 189 | 42.5 | 2.42 | 2900 | 90 | 25 | DN25 | 3.0KW | 52 | |
60 | CDL2-26 | 2 | 198 | 42.5 | 2.54 | 2900 | 90 | 26 | DN25 | 3.0KW | 52 | |
61 | Máy bơm trục đứng CNP CDL3 | CDL3-2 | 3 | 9 | 52 | 0.14 | 2900 | 73 | 2 | DN25 | 0.37KW | 20 |
62 | CDL3-3 | 3 | 14 | 52 | 0.22 | 2900 | 73 | 3 | DN25 | 0.37KW | 20 | |
63 | CDL3-4 | 3 | 19 | 52 | 0.3 | 2900 | 73 | 4 | DN25 | 0.37KW | 21 | |
64 | CDL3-5 | 3 | 23 | 52 | 0.36 | 2900 | 73 | 5 | DN25 | 0.37KW | 21 | |
65 | CDL3-6 | 3 | 28 | 52 | 0.44 | 2900 | 73 | 6 | DN25 | 0.55KW | 23 | |
66 | CDL3-7 | 3 | 32 | 52 | 0.5 | 2900 | 73 | 7 | DN25 | 0.55KW | 24 | |
67 | CDL3-8 | 3 | 37 | 52 | 0.58 | 2900 | 73 | 8 | DN25 | 0.75KW | 27 | |
68 | CDL3-9 | 3 | 42 | 52 | 0.66 | 2900 | 73 | 9 | DN25 | 0.75KW | 28 | |
69 | CDL3-10 | 3 | 47 | 52 | 0.74 | 2900 | 73 | 10 | DN25 | 0.75KW | 28 | |
70 | CDL3-11 | 3 | 51 | 52 | 0.8 | 2900 | 73 | 11 | DN25 | 1.1KW | 29 | |
71 | CDL3-12 | 3 | 55 | 52 | 0.86 | 2900 | 73 | 12 | DN25 | 1.1KW | 30 | |
72 | CDL3-13 | 3 | 60 | 52 | 0.94 | 2900 | 73 | 13 | DN25 | 1.1KW | 31 | |
73 | CDL3-14 | 3 | 64 | 52 | 1.01 | 2900 | 73 | 14 | DN25 | 1.1KW | 32 | |
74 | CDL3-15 | 3 | 69 | 52 | 1.08 | 2900 | 73 | 15 | DN25 | 1.1KW | 32 | |
75 | CDL3-16 | 3 | 74 | 52 | 1.16 | 2900 | 73 | 16 | DN25 | 1.5KW | 38 | |
76 | CDL3-17 | 3 | 79 | 52 | 1.24 | 2900 | 73 | 17 | DN25 | 1.5KW | 38 | |
77 | CDL3-18 | 3 | 83 | 52 | 1.3 | 2900 | 73 | 18 | DN25 | 1.5KW | 39 | |
78 | CDL3-19 | 3 | 88 | 52 | 1.38 | 2900 | 73 | 19 | DN25 | 1.5KW | 39 | |
79 | CDL3-20 | 3 | 93 | 52 | 1.46 | 2900 | 73 | 20 | DN25 | 2.2KW | 42 | |
80 | CDL3-21 | 3 | 98 | 52 | 1.54 | 2900 | 73 | 21 | DN25 | 2.2KW | 42 | |
81 | CDL3-22 | 3 | 102 | 52 | 1.6 | 2900 | 73 | 22 | DN25 | 2.2KW | 43 | |
82 | CDL3-23 | 3 | 107 | 52 | 1.68 | 2900 | 73 | 23 | DN25 | 2.2KW | 43 | |
83 | CDL3-24 | 3 | 111 | 52 | 1.75 | 2900 | 73 | 24 | DN25 | 2.2KW | 44 | |
84 | CDL3-25 | 3 | 116 | 52 | 1.82 | 2900 | 73 | 25 | DN25 | 2.2KW | 44 | |
85 | CDL3-26 | 3 | 120 | 52 | 1.89 | 2900 | 73 | 26 | DN25 | 2.2KW | 45 | |
86 | CDL3-27 | 3 | 124 | 52 | 1.95 | 2900 | 73 | 27 | DN25 | 2.2KW | 45 | |
87 | CDL3-28 | 3 | 128 | 52 | 2.01 | 2900 | 73 | 28 | DN25 | 2.2KW | 46 | |
88 | CDL3-29 | 3 | 133 | 52 | 2.09 | 2900 | 73 | 29 | DN25 | 2.2KW | 46 | |
89 | CDL3-30 | 3 | 137 | 52 | 2.15 | 2900 | 73 | 30 | DN25 | 3.0KW | 54 | |
90 | CDL3-31 | 3 | 142 | 52 | 2.23 | 2900 | 73 | 31 | DN25 | 3.0KW | 54 | |
91 | CDL3-32 | 3 | 146 | 52 | 2.3 | 2900 | 73 | 32 | DN25 | 3.0KW | 55 | |
92 | CDL3-33 | 3 | 151 | 52 | 2.37 | 2900 | 73 | 33 | DN25 | 3.0KW | 55 | |
93 | CDL3-34 | 3 | 157 | 52 | 2.47 | 2900 | 73 | 34 | DN25 | 3.0KW | 56 | |
94 | CDL3-35 | 3 | 163 | 52 | 2.56 | 2900 | 73 | 35 | DN25 | 3.0KW | 56 | |
95 | CDL3-36 | 3 | 168 | 52 | 2.64 | 2900 | 73 | 36 | DN25 | 3.0KW | 57 | |
96 | Máy bơm trục đứng CNP
CDL4 |
CDL4-2 | 4 | 15 | 53 | 0.31 | 2900 | 95 | 2 | DN32 | 0.37KW | 21 |
97 | CDL4-3 | 4 | 24 | 53 | 0.49 | 2900 | 95 | 3 | DN32 | 0.55KW | 22 | |
98 | CDL4-4 | 4 | 32 | 53 | 0.66 | 2900 | 95 | 4 | DN32 | 0.75KW | 25 | |
99 | CDL4-5 | 4 | 40 | 53 | 0.82 | 2900 | 95 | 5 | DN32 | 1.1KW | 27 | |
100 | CDL4-6 | 4 | 48 | 53 | 0.99 | 2900 | 95 | 6 | DN32 | 1.1KW | 27 | |
101 | CDL4-7 | 4 | 56 | 53 | 1.15 | 2900 | 95 | 7 | DN32 | 1.5KW | 33 | |
102 | CDL4-8 | 4 | 64 | 53 | 1.32 | 2900 | 95 | 8 | DN32 | 1.5KW | 33 | |
103 | CDL4-9 | 4 | 72 | 53 | 1.48 | 2900 | 95 | 9 | DN32 | 2.2KW | 37 | |
104 | CDL4-10 | 4 | 81 | 53 | 1.67 | 2900 | 95 | 10 | DN32 | 2.2KW | 37 | |
105 | CDL4-11 | 4 | 88 | 53 | 1.81 | 2900 | 95 | 11 | DN32 | 2.2KW | 38 | |
106 | CDL4-12 | 4 | 95 | 53 | 1.95 | 2900 | 95 | 12 | DN32 | 2.2KW | 38 | |
107 | CDL4-13 | 4 | 103 | 53 | 2.12 | 2900 | 95 | 13 | DN32 | 3.0KW | 46 | |
108 | CDL4-14 | 4 | 112 | 53 | 2.3 | 2900 | 95 | 14 | DN32 | 3.0KW | 46 | |
109 | CDL4-15 | 4 | 120 | 53 | 2.47 | 2900 | 95 | 15 | DN32 | 3.0KW | 47 | |
110 | CDL4-16 | 4 | 129 | 53 | 2.65 | 2900 | 95 | 16 | DN32 | 3.0KW | 48 | |
111 | CDL4-17 | 4 | 137 | 53 | 2.82 | 2900 | 95 | 17 | DN32 | 4.0KW | 57 | |
112 | CDL4-18 | 4 | 145 | 53 | 2.98 | 2900 | 95 | 18 | DN32 | 4.0KW | 57 | |
113 | CDL4-19 | 4 | 153 | 53 | 3.15 | 2900 | 95 | 19 | DN32 | 4.0KW | 58 | |
114 | CDL4-20 | 4 | 161 | 53 | 3.31 | 2900 | 95 | 20 | DN32 | 4.0KW | 59 | |
115 | CDL4-21 | 4 | 169 | 53 | 3.48 | 2900 | 95 | 21 | DN32 | 4.0KW | 59 | |
116 | CDL4-22 | 4 | 178 | 53 | 3.66 | 2900 | 95 | 22 | DN32 | 4.0KW | 59 | |
117 | Máy bơm trục đứng CNP CDL5 | CDL5-2 | 5 | 10 | 64 | 0.21 | 2900 | 73 | 2 | DN32 | 0.37KW | 26 |
118 | CDL5-3 | 5 | 15 | 64 | 0.32 | 2900 | 73 | 3 | DN32 | 0.55KW | 27 | |
119 | CDL5-4 | 5 | 20 | 64 | 0.43 | 2900 | 73 | 4 | DN32 | 0.55KW | 27 | |
120 | CDL5-5 | 5 | 26 | 64 | 0.55 | 2900 | 73 | 5 | DN32 | 0.75KW | 28 | |
121 | CDL5-6 | 5 | 32 | 64 | 0.68 | 2900 | 73 | 6 | DN32 | 1.1KW | 29 | |
122 | CDL5-7 | 5 | 37 | 64 | 0.79 | 2900 | 73 | 7 | DN32 | 1.1KW | 29 | |
123 | CDL5-8 | 5 | 43 | 64 | 0.92 | 2900 | 73 | 8 | DN32 | 1.1KW | 30 | |
124 | CDL5-9 | 5 | 48 | 64 | 1.02 | 2900 | 73 | 9 | DN32 | 1.5KW | 35 | |
125 | CDL5-10 | 5 | 54 | 64 | 1.15 | 2900 | 73 | 10 | DN32 | 1.5KW | 36 | |
126 | CDL5-11 | 5 | 59 | 64 | 1.26 | 2900 | 73 | 11 | DN32 | 2.2KW | 40 | |
127 | CDL5-12 | 5 | 65 | 64 | 1.38 | 2900 | 73 | 12 | DN32 | 2.2KW | 41 | |
128 | CDL5-13 | 5 | 70 | 64 | 1.49 | 2900 | 73 | 13 | DN32 | 2.2KW | 41 | |
129 | CDL5-14 | 5 | 75 | 64 | 1.6 | 2900 | 73 | 14 | DN32 | 2.2KW | 42 | |
130 | CDL5-15 | 5 | 81 | 64 | 1.72 | 2900 | 73 | 15 | DN32 | 2.2KW | 42 | |
131 | CDL5-16 | 5 | 87 | 64 | 1.85 | 2900 | 73 | 16 | DN32 | 2.2KW | 43 | |
132 | CDL5-18 | 5 | 100 | 64 | 2.13 | 2900 | 73 | 18 | DN32 | 3.0KW | 50 | |
133 | CDL5-20 | 5 | 112 | 64 | 2.38 | 2900 | 73 | 20 | DN32 | 3.0KW | 51 | |
134 | CDL5-22 | 5 | 123 | 64 | 2.62 | 2900 | 73 | 22 | DN32 | 4.0KW | 59 | |
135 | CDL5-24 | 5 | 134 | 64 | 2.85 | 2900 | 73 | 24 | DN32 | 4.0KW | 60 | |
136 | CDL5-26 | 5 | 146 | 64 | 3.11 | 2900 | 73 | 26 | DN32 | 4.0KW | 61 | |
137 | CDL5-29 | 5 | 164 | 64 | 3.49 | 2900 | 73 | 29 | DN32 | 4.0KW | 63 | |
138 | CDL5-32 | 5 | 181 | 64 | 3.85 | 2900 | 73 | 32 | DN32 | 5.5KW | 85 | |
139 | CDL5-36 | 5 | 205 | 64 | 4.36 | 2900 | 73 | 36 | DN32 | 5.5KW | 87 | |
140 | Máy bơm trục đứng CNP CDL8 | CDL8-2/1 | 8 | 9 | 58.5 | 0.34 | 2900 | 96.5 | 2 | DN40 | 0.75KW | 32 |
141 | CDL8-2 | 8 | 18 | 58.5 | 0.67 | 2900 | 96.5 | 2 | DN40 | 0.75KW | 32 | |
142 | CDL8-3 | 8 | 27 | 58.5 | 1.01 | 2900 | 96.5 | 3 | DN40 | 1.1KW | 34 | |
143 | CDL8-4 | 8 | 36 | 58.5 | 1.34 | 2900 | 96.5 | 4 | DN40 | 1.5KW | 40 | |
144 | CDL8-5 | 8 | 45 | 58.5 | 1.68 | 2900 | 96.5 | 5 | DN40 | 2.2KW | 44 | |
145 | CDL8-6 | 8 | 54 | 58.5 | 2.01 | 2900 | 96.5 | 6 | DN40 | 2.2KW | 45 | |
146 | CDL8-7 | 8 | 63 | 58.5 | 2.35 | 2900 | 96.5 | 7 | DN40 | 3.0KW | 52 | |
147 | CDL8-8 | 8 | 73 | 58.5 | 2.72 | 2900 | 96.5 | 8 | DN40 | 3.0KW | 53 | |
148 | CDL8-9 | 8 | 82 | 58.5 | 3.06 | 2900 | 96.5 | 9 | DN40 | 4.0KW | 63 | |
149 | CDL8-10 | 8 | 92 | 58.5 | 3.43 | 2900 | 96.5 | 10 | DN40 | 4.0KW | 64 | |
150 | CDL8-11 | 8 | 101 | 58.5 | 3.76 | 2900 | 96.5 | 11 | DN40 | 4.0KW | 65 | |
151 | CDL8-12 | 8 | 111 | 58.5 | 4.14 | 2900 | 96.5 | 12 | DN40 | 4.0KW | 66 | |
152 | CDL8-13 | 8 | 120 | 58.5 | 4.47 | 2900 | 96.5 | 13 | DN40 | 5.5KW | 80 | |
153 | CDL8-14 | 8 | 130 | 58.5 | 4.84 | 2900 | 96.5 | 14 | DN40 | 5.5KW | 81 | |
154 | CDL8-15 | 8 | 139 | 58.5 | 5.18 | 2900 | 96.5 | 15 | DN40 | 5.5KW | 83 | |
155 | CDL8-16 | 8 | 148 | 58.5 | 5.52 | 2900 | 96.5 | 16 | DN40 | 5.5KW | 84 | |
156 | CDL8-17 | 8 | 157 | 58.5 | 5.85 | 2900 | 96.5 | 17 | DN40 | 7.5KW | 92 | |
157 | CDL8-18 | 8 | 167 | 58.5 | 6.22 | 2900 | 96.5 | 18 | DN40 | 7.5KW | 93 | |
158 | CDL8-19 | 8 | 176 | 58.5 | 6.56 | 2900 | 96.5 | 19 | DN40 | 7.5KW | 94 | |
159 | CDL8-20 | 8 | 186 | 58.5 | 6.93 | 2900 | 96.5 | 20 | DN40 | 7.5KW | 94 | |
160 | Máy bơm trục đứng CNP
CDL12 |
CDL12-2 | 12 | 20 | 61.6 | 1.06 | 2900 | 105 | 2 | DN50 | 1.5KW | 39 |
161 | CDL12-3 | 12 | 30 | 61.6 | 1.59 | 2900 | 105 | 3 | DN50 | 2.2KW | 43 | |
162 | CDL12-4 | 12 | 40 | 61.6 | 2.12 | 2900 | 105 | 4 | DN50 | 3.0KW | 51 | |
163 | CDL12-5 | 12 | 50 | 61.6 | 2.65 | 2900 | 105 | 5 | DN50 | 3.0KW | 53 | |
164 | CDL12-6 | 12 | 60 | 61.6 | 3.19 | 2900 | 105 | 6 | DN50 | 4.0KW | 61 | |
165 | CDL12-7 | 12 | 70 | 61.6 | 3.72 | 2900 | 105 | 7 | DN50 | 5.5KW | 73 | |
166 | CDL12-8 | 12 | 80 | 61.6 | 4.25 | 2900 | 105 | 8 | DN50 | 5.5KW | 74 | |
167 | CDL12-9 | 12 | 91 | 61.6 | 4.83 | 2900 | 105 | 9 | DN50 | 5.5KW | 76 | |
168 | CDL12-10 | 12 | 101 | 61.6 | 5.36 | 2900 | 105 | 10 | DN50 | 7.5KW | 83 | |
169 | CDL12-11 | 12 | 111 | 61.6 | 5.89 | 2900 | 105 | 11 | DN50 | 7.5KW | 85 | |
170 | CDL12-12 | 12 | 121 | 61.6 | 6.42 | 2900 | 105 | 12 | DN50 | 7.5KW | 87 | |
171 | CDL12-13 | 12 | 131 | 61.6 | 6.95 | 2900 | 105 | 13 | DN50 | 11KW | 155 | |
172 | CDL12-14 | 12 | 141 | 61.6 | 7.48 | 2900 | 105 | 14 | DN50 | 11KW | 157 | |
173 | CDL12-15 | 12 | 151 | 61.6 | 8.02 | 2900 | 105 | 15 | DN50 | 11KW | 159 | |
174 | CDL12-16 | 12 | 162 | 61.6 | 8.6 | 2900 | 105 | 16 | DN50 | 11KW | 161 | |
175 | CDL12-17 | 12 | 172 | 61.6 | 9.13 | 2900 | 105 | 17 | DN50 | 11KW | 163 | |
176 | CDL12-18 | 12 | 183 | 61.6 | 9.71 | 2900 | 105 | 18 | DN50 | 11KW | 164 | |
177 | Máy bơm trục đứng CNP CDL16 | CDL16-2 | 16 | 22 | 63.7 | 1.51 | 2900 | 110 | 2 | DN50 | 2.2KW | 42 |
178 | CDL16-3 | 16 | 34 | 63.7 | 2.33 | 2900 | 110 | 3 | DN50 | 3.0KW | 50 | |
179 | CDL16-4 | 16 | 46 | 63.7 | 3.15 | 2900 | 110 | 4 | DN50 | 4.0KW | 59 | |
180 | CDL16-5 | 16 | 58 | 63.7 | 3.97 | 2900 | 110 | 5 | DN50 | 5.5KW | 76 | |
181 | CDL16-6 | 16 | 70 | 63.7 | 4.79 | 2900 | 110 | 6 | DN50 | 5.5KW | 77 | |
182 | CDL16-7 | 16 | 82 | 63.7 | 5.61 | 2900 | 110 | 7 | DN50 | 7.5KW | 84 | |
183 | CDL16-8 | 16 | 94 | 63.7 | 6.43 | 2900 | 110 | 8 | DN50 | 7.5KW | 86 | |
184 | CDL16-9 | 16 | 106 | 63.7 | 7.26 | 2900 | 110 | 9 | DN50 | 11KW | 157 | |
185 | CDL16-10 | 16 | 118 | 63.7 | 8.08 | 2900 | 110 | 10 | DN50 | 11KW | 158 | |
186 | CDL16-11 | 16 | 129 | 63.7 | 8.83 | 2900 | 110 | 11 | DN50 | 11KW | 159 | |
187 | CDL16-12 | 16 | 141 | 63.7 | 9.65 | 2900 | 110 | 12 | DN50 | 11KW | 161 | |
188 | CDL16-13 | 16 | 153 | 63.7 | 10.47 | 2900 | 110 | 13 | DN50 | 15KW | 173 | |
189 | CDL16-14 | 16 | 166 | 63.7 | 11.36 | 2900 | 110 | 14 | DN50 | 15KW | 174 | |
190 | CDL16-15 | 16 | 177 | 63.7 | 12.11 | 2900 | 110 | 15 | DN50 | 15KW | 176 | |
191 | CDL16-16 | 16 | 189 | 63.7 | 12.94 | 2900 | 110 | 16 | DN50 | 15KW | 178 | |
192 | Máy bơm trục đứng CNP
CDL20 |
CDL20-1 | 20 | 10 | 65.4 | 0.83 | 2900 | 106 | 1 | DN50 | 1.1KW | 33 |
193 | CDL20-2 | 20 | 23 | 65.4 | 1.92 | 2900 | 106 | 2 | DN50 | 2.2KW | 42 | |
194 | CDL20-3 | 20 | 35 | 65.4 | 2.92 | 2900 | 106 | 3 | DN50 | 4.0KW | 58 | |
195 | CDL20-4 | 20 | 47 | 65.4 | 3.92 | 2900 | 106 | 4 | DN50 | 5.5KW | 74 | |
196 | CDL20-5 | 20 | 58 | 65.4 | 4.83 | 2900 | 106 | 5 | DN50 | 5.5KW | 76 | |
197 | CDL20-6 | 20 | 70 | 65.4 | 5.83 | 2900 | 106 | 6 | DN50 | 7.5KW | 82 | |
198 | CDL20-7 | 20 | 82 | 65.4 | 6.83 | 2900 | 106 | 7 | DN50 | 7.5KW | 84 | |
199 | CDL20-8 | 20 | 94 | 65.4 | 7.83 | 2900 | 106 | 8 | DN50 | 11KW | 153 | |
200 | CDL20-9 | 20 | 106 | 65.4 | 8.83 | 2900 | 106 | 9 | DN50 | 11KW | 155 | |
201 | CDL20-10 | 20 | 118 | 65.4 | 9.83 | 2900 | 106 | 10 | DN50 | 11KW | 157 | |
202 | CDL20-11 | 20 | 130 | 65.4 | 10.83 | 2900 | 106 | 11 | DN50 | 15KW | 168 | |
203 | CDL20-12 | 20 | 142 | 65.4 | 11.83 | 2900 | 106 | 12 | DN50 | 15KW | 170 | |
204 | CDL20-13 | 20 | 154 | 65.4 | 12.83 | 2900 | 106 | 13 | DN50 | 15KW | 171 | |
205 | CDL20-14 | 20 | 166 | 65.4 | 13.83 | 2900 | 106 | 14 | DN50 | 15KW | 172 | |
206 | CDL20-15 | 20 | 178 | 65.4 | 14.83 | 2900 | 106 | 15 | DN50 | 18.5KW | 185 | |
207 | CDL20-16 | 20 | 190 | 65.4 | 15.83 | 2900 | 106 | 16 | DN50 | 18.5KW | 194 | |
208 | CDL20-17 | 20 | 202 | 65.4 | 16.83 | 2900 | 106 | 17 | DN50 | 18.5KW | 195 | |
209 | Máy bơm trục đứng CNP CDL32 | CDL32-10-1 | 32 | 9 | 68.2 | 1.15 | 2900 | 118.2 | 1 | DN65 | 1.5KW | 64 |
210 | CDL32-10 | 32 | 13 | 68.2 | 1.66 | 2900 | 118.2 | 1 | DN65 | 2.2KW | 68 | |
211 | CDL32-20-2 | 32 | 20 | 68.2 | 2.56 | 2900 | 118.2 | 2 | DN65 | 3.0KW | 77 | |
212 | CDL32-20 | 32 | 27 | 68.2 | 3.45 | 2900 | 118.2 | 2 | DN65 | 4.0KW | 85 | |
213 | CDL32-30-2 | 32 | 33 | 68.2 | 4.22 | 2900 | 118.2 | 3 | DN65 | 5.5KW | 100 | |
214 | CDL32-30 | 32 | 40 | 68.2 | 5.11 | 2900 | 118.2 | 3 | DN65 | 5.5KW | 100 | |
215 | CDL32-40-2 | 32 | 46 | 68.2 | 5.88 | 2900 | 118.2 | 4 | DN65 | 7.5KW | 109 | |
216 | CDL32-40 | 32 | 53 | 68.2 | 6.78 | 2900 | 118.2 | 4 | DN65 | 7.5KW | 109 | |
217 | CDL32-50-2 | 32 | 60 | 68.2 | 7.67 | 2900 | 118.2 | 5 | DN65 | 11KW | 181 | |
